| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 12 | 9 | 2 | 1 | 28 | 10 | +18 | 29 |
| 2 | 上海申花 | 12 | 8 | 3 | 1 | 24 | 9 | +15 | 27 |
| 3 | 成都蓉城 | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 11 | +9 | 24 |
| 4 | 山东泰山 | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 12 | +7 | 22 |
| 5 | 北京国安 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 14 | +4 | 21 |
| 6 | 浙江队 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 13 | +3 | 19 |
| 7 | 武汉三镇 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 15 | +2 | 18 |
| 8 | 天津津门虎 | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 12 | +2 | 17 |
如果您有其他关于中超直播的问题,欢迎通过以下方式联系我们: